PRVA LIGA RS ZAPAD – Tabela 2020/21
Pos | P | W | D | L | DG | PG | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 21 |
2 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 16 |
3 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 |
4 ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 12 |
5 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 9 |
6 ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 6 |
7 ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 3 |
8 ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 3 |
Strijelci
|
|
…
|
0 |
…
|
0 |
…
|
0 |