1. Kolo - PRVA LIGA RS - 2021/22 - REZULT
Datum | Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|---|
31.10.2021 | KMF Brčko Zdravlje | KMF Borac | 5 - 0 |
30.10.2021 | KMF Željeznica | KMF Ugljevik | 3 - 5 |
30.10.2021 | KMF Radnik Siti | KMF Jahorina | 6 - 3 |
30.10.2021 | KMF Leotar | KMF Beli Anđeo | 7 - 1 |
30.10.2021 | KMF Glasinac | KMF Boračka | 5 - 0 |
2. Kolo - PRVA LIGA RS - 2021/22 - REZULT
Datum | Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|---|
07.11.2021 | KMF Borac | KMF Željeznica | 7 - 1 |
07.11.2021 | KMF Ugljevik | KMF Glasinac | 6 - 8 |
07.11.2021 | KMF Beli Anđeo | KMF Jahorina | 9 - 7 |
07.11.2021 | KMF Leotar | KMF Brčko Zdravlje | 6 - 2 |
06.11.2021 | KMF Boračka | KMF Radnik Siti | 5 - 8 |
3. Kolo - PRVA LIGA RS - 2021/22 - REZULT
Datum | Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|---|
14.11.2021 | KMF Željeznica | KMF Leotar | 5 - 3 |
14.11.2021 | KMF Radnik Siti | KMF Ugljevik | 3 - 4 |
13.11.2021 | KMF Brčko Zdravlje | KMF Beli Anđeo | 5 - 2 |
13.11.2021 | KMF Jahorina | KMF Boračka | 8 - 4 |
12.11.2021 | KMF Glasinac | KMF Borac | 4 - 6 |