

27.12.2020
Score: 0 - 3
Pos | P | W | D | L | DG | PG | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 21 |
2 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 16 |
3 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 |
4 ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 12 |
5 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 9 |
6 ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 6 |
KMF Brčko Zdravlje
Email: kmfbrckozdravlje@yahoo.com
Adresa: Jovana Dučića 1, 76100 Brčko distrikt BiH
TEL/FAKS: 049 / 212 – 881
JIB: 4600244210009